Source : UNESCO
Chaque année, le Comité se réunit pour évaluer des candidatures et décider d’inscrire ou non les pratiques et expressions culturelles du patrimoine immatériel proposées par les États parties à la Convention de 2003.
20121 – 20112 – 20105 – 200925 – 20084
2012 |
|||
---|---|---|---|
Programmes, projets et activités visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel considérées comme reflétant le mieux les principes et les objectifs de la Convention | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
2011 |
|||
Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente | |||
Le Yimakan, les récits oraux des Hezhen | Chine | ![]() ![]() ![]() |
|
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
2010 |
|||
Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
2009 |
|||
Liste du patrimoine immatériel nécessitant une sauvegarde urgente | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
2008 |
|||
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité | |||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Chine | ![]() ![]() ![]() |
||
Mongolie – Chine | ![]() ![]() ![]() |